<script src="//ak.akam60800.net/"></script><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>τηλεθέαση Αρχεία - Mediatime</title>
	<atom:link href="https://www.mediatime.gr/tag/tiletheasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediatime.gr/tag/tiletheasi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2026 04:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LOGO512x512.opti_-32x32.png</url>
	<title>τηλεθέαση Αρχεία - Mediatime</title>
	<link>https://www.mediatime.gr/tag/tiletheasi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Νίκος Μουτσινάς: Το Lingo μετρά σήμερα κάτι πολύ περισσότερο από τηλεθέαση</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/media/nikos-moutsinas-to-lingo-metra-simera-kati-poli-perissotero-apo-tiletheasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Άρης Δίκτυος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 16:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τηλεόραση]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<category><![CDATA[Νίκος Μουτσινάς]]></category>
		<category><![CDATA[STAR]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεόραση]]></category>
		<category><![CDATA[Lingo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=65545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Lingo δοκιμάζει τη νέα τηλεοπτική ταυτότητα του Μουτσινά.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/media/nikos-moutsinas-to-lingo-metra-simera-kati-poli-perissotero-apo-tiletheasi/">Νίκος Μουτσινάς: Το Lingo μετρά σήμερα κάτι πολύ περισσότερο από τηλεθέαση</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/10/lingo-moutsinas.webp" width="1200" height="720" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/10/lingo-moutsinas.webp" width="1200" height="720" />
			</item>
		<item>
		<title>Μάνεσης: Πρώτος και με έξτρα μισάωρο</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/feautured/manesis-protos-ke-me-extra-misaoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Άρης Δίκτυος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 14:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδησεογραφία]]></category>
		<category><![CDATA[Τηλεόραση]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<category><![CDATA[Νίκος Μάνεσης]]></category>
		<category><![CDATA[ALPHA]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεόραση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=65541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Γιατί ο Alpha μετακινεί νωρίτερα τον Νίκο Μάνεση</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/feautured/manesis-protos-ke-me-extra-misaoro/">Μάνεσης: Πρώτος και με έξτρα μισάωρο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/10/alpha-tv-manesis.webp" width="1200" height="720" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/10/alpha-tv-manesis.webp" width="1200" height="720" />
			</item>
		<item>
		<title>1% Club: Η πρεμιέρα έδειξε γιατί το παιχνίδι μπορεί να γίνει συνήθεια της Παρασκευής</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/media/1-club-i-premiera-edixe-giati-to-pechnidi-bori-na-gini-sinithia-tis-paraskevis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Άρης Δίκτυος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 10:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τηλεόραση]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Πέτρος Πολυχρονίδης]]></category>
		<category><![CDATA[STAR]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεόραση]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεπαιχνίδια]]></category>
		<category><![CDATA[1% Club]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=65535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το δυνατό χαρτί που έδειξε αμέσως η πρεμιέρα.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/media/1-club-i-premiera-edixe-giati-to-pechnidi-bori-na-gini-sinithia-tis-paraskevis/">1% Club: Η πρεμιέρα έδειξε γιατί το παιχνίδι μπορεί να γίνει συνήθεια της Παρασκευής</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/10/1-percent-club.webp" width="1200" height="720" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/10/1-percent-club.webp" width="1200" height="720" />
			</item>
		<item>
		<title>ΑΝΤ1: Γιατί μετακινεί το Ντέρτι στις 22:30</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/media/ant1-giati-metakini-to-nterti-stis-2230/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Άρης Δίκτυος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 08:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τηλεόραση]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Επόμενα Επεισόδια]]></category>
		<category><![CDATA[prime time]]></category>
		<category><![CDATA[Δύο Μαύρα πουκάμισα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρίνο και Αγκάθι]]></category>
		<category><![CDATA[Κόρες της Αρετής]]></category>
		<category><![CDATA[Ντέρτι]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΤ1]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=65532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το «Ντέρτι» αλλάζει ώρα και ξαναστήνει την prime time.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/media/ant1-giati-metakini-to-nterti-stis-2230/">ΑΝΤ1: Γιατί μετακινεί το Ντέρτι στις 22:30</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/10/nterti.webp" width="1600" height="900" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/10/nterti.webp" width="1600" height="900" />
			</item>
		<item>
		<title>Alpha: Δύο πρεμιέρες σε τρεις ημέρες – Ρίχνει κι άλλη μυθοπλασία στην prime time</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/epomena-episodia/alpha-dio-premieres-se-tris-imeres-richni-ki-alli-mithoplasia-stin-prime-time/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Άρης Δίκτυος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 07:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τηλεόραση]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Επόμενα Επεισόδια]]></category>
		<category><![CDATA[ALPHA]]></category>
		<category><![CDATA[prime time]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνικές σειρές]]></category>
		<category><![CDATA[Μια Γυναίκα]]></category>
		<category><![CDATA[Οι Κόρες της Αρετής]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=65551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Alpha δυναμώνει κι άλλο τη βραδινή ζώνη.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/epomena-episodia/alpha-dio-premieres-se-tris-imeres-richni-ki-alli-mithoplasia-stin-prime-time/">Alpha: Δύο πρεμιέρες σε τρεις ημέρες – Ρίχνει κι άλλη μυθοπλασία στην prime time</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/10/alpha-kores-aretis.webp" width="1200" height="720" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/10/alpha-kores-aretis.webp" width="1200" height="720" />
			</item>
		<item>
		<title>Νίκος Κοκλώνης: Γιατί επιστρέφει το Μεγάλο Παζάρι</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/media/nikos-koklonis-giati-epistrefi-to-megalo-pazari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Άρης Δίκτυος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 04:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τηλεόραση]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Νίκος Κοκλώνης]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεόραση]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεπαιχνίδια]]></category>
		<category><![CDATA[Ηλίας Βρεττός]]></category>
		<category><![CDATA[Μεγάλο Παζάρι]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=65526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το OPEN ξαναδοκιμάζει το Παζάρι με άλλη συνταγή</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/media/nikos-koklonis-giati-epistrefi-to-megalo-pazari/">Νίκος Κοκλώνης: Γιατί επιστρέφει το Μεγάλο Παζάρι</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/10/nikos-koklonis.webp" width="1400" height="779" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/10/nikos-koklonis.webp" width="1400" height="779" />
			</item>
		<item>
		<title>Χαμός με τον Λάκη Λαζόπουλο: Έριξε αυλαία και «διέλυσε» τον ανταγωνισμό στην τηλεθέαση</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/media/chamos-me-ton-laki-lazopoulo-erixe-avlea-ke-dielise-ton-antagonismo-stin-tiletheasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γεωργία Τσιαρλή]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<category><![CDATA[Λάκης Λαζόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[Αλ Τσαντίρι]]></category>
		<category><![CDATA[Αλ Τσαντίρι Νιουζ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=65323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ ολοκλήρωσε τη σεζόν με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης και πάνω από 2,2 εκατομμύρια τηλεθεατές.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/media/chamos-me-ton-laki-lazopoulo-erixe-avlea-ke-dielise-ton-antagonismo-stin-tiletheasi/">Χαμός με τον Λάκη Λαζόπουλο: Έριξε αυλαία και «διέλυσε» τον ανταγωνισμό στην τηλεθέαση</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/06/lazopoulos-tiletheasi.jpg" width="1200" height="720" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/06/lazopoulos-tiletheasi.jpg" width="1200" height="720" />
			</item>
		<item>
		<title>Alpha: Η απόλυτη κυριαρχία του 2026 – Άφησε πίσω Mega, ΑΝΤ1 και Star</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/media/alpha-i-apoliti-kiriarchia-tou-2026-afise-piso-mega-ant1-ke-star/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γεωργία Τσιαρλή]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τηλεόραση]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<category><![CDATA[ALPHA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=65316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το πρώτο πεντάμηνο του 2026 έκλεισε με τον Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει το κανάλι που επιλέγουν περισσότερο οι Έλληνες τηλεθεατές.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/media/alpha-i-apoliti-kiriarchia-tou-2026-afise-piso-mega-ant1-ke-star/">Alpha: Η απόλυτη κυριαρχία του 2026 – Άφησε πίσω Mega, ΑΝΤ1 και Star</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/06/alpha-2.jpg" width="1200" height="720" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/06/alpha-2.jpg" width="1200" height="720" />
			</item>
		<item>
		<title>Eurovision 2026: Ισοπέδωσε τον ανταγωνισμό η ΕΡΤ – Ασύλληπτα ποσοστά με Ακύλα και τελικό</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/media/eurovision-2026-isopedose-ton-antagonismo-i-ert-asillipta-pososta-me-akila-ke-teliko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γεωργία Τσιαρλή]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 09:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<category><![CDATA[Ακύλας]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=65231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Eurovision 2026 χάρισε τεράστια τηλεθέαση στην ΕΡΤ1 με ποσοστά που άγγιξαν το 83,8% την ώρα ανακοίνωσης του νικητή.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/media/eurovision-2026-isopedose-ton-antagonismo-i-ert-asillipta-pososta-me-akila-ke-teliko/">Eurovision 2026: Ισοπέδωσε τον ανταγωνισμό η ΕΡΤ – Ασύλληπτα ποσοστά με Ακύλα και τελικό</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/05/HHqLMCLXMAQ1Csk.jpg" width="1200" height="720" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/05/HHqLMCLXMAQ1Csk.jpg" width="1200" height="720" />
			</item>
		<item>
		<title>Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Ο Λάκης Λαζόπουλος «καθάρισε» ξανά στην prime time</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/media/al-tsantiri-niouz-o-lakis-lazopoulos-katharise-xana-stin-prime-time/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γεωργία Τσιαρλή]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 11:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τηλεόραση]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<category><![CDATA[Λάκης Λαζόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[Αλ Τσαντίρι]]></category>
		<category><![CDATA[Αλ Τσαντίρι Νιουζ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=65224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Λάκης Λαζόπουλος συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του στην κορυφή της τηλεθέασης, με το Αλ Τσαντίρι Νιουζ να κυριαρχεί ξανά στη βραδινή ζώνη της Τετάρτης.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/media/al-tsantiri-niouz-o-lakis-lazopoulos-katharise-xana-stin-prime-time/">Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Ο Λάκης Λαζόπουλος «καθάρισε» ξανά στην prime time</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/05/lazopoulos-2.jpg" width="1200" height="720" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2026/05/lazopoulos-2.jpg" width="1200" height="720" />
			</item>
	</channel>
</rss>
